<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2019 &#8211; 大福门</title>
	<atom:link href="http://www.dafumen.com/fu/tag/2019/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Oct 2019 08:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>http://www.dafumen.com/wp-content/uploads/2019/04/cropped-8f-32x32.png</url>
	<title>2019 &#8211; 大福门</title>
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>福布斯中国发布2019年度30岁以下精英榜（完整全名单）</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/1976.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/1976.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 08:02:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[五维空间]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Under]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[创业家]]></category>
		<category><![CDATA[前瞻性]]></category>
		<category><![CDATA[年轻人]]></category>
		<category><![CDATA[文化界]]></category>
		<category><![CDATA[新星]]></category>
		<category><![CDATA[演艺界]]></category>
		<category><![CDATA[福布斯]]></category>
		<category><![CDATA[科技界]]></category>
		<category><![CDATA[精英]]></category>
		<category><![CDATA[精英榜]]></category>
		<category><![CDATA[经理人]]></category>
		<category><![CDATA[青年精英]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=1976</guid>

					<description><![CDATA[福布斯一贯以前瞻性的目光，寻找那些年龄在30 岁以下，在业内崭露头角，或者是展现出成为未来行业及社会翘楚的潜力年轻人。这项评选被称为30 Under 30（30 岁以下精英榜，下称U30)。这些青年精英包括创业家、杰出的经理人和演艺界、体育、科技界及文化界人士。他们是未来的新星。 2019年10月17日，福布斯中国推出了最新的30岁以下精英榜（30 Under 30），选出了600位30岁以下活跃 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/1976.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019国庆节放假通知</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/1916.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/1916.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 08:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[五维空间]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[2019国庆]]></category>
		<category><![CDATA[国庆]]></category>
		<category><![CDATA[国庆放假]]></category>
		<category><![CDATA[国庆节]]></category>
		<category><![CDATA[放假]]></category>
		<category><![CDATA[通知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=1916</guid>

					<description><![CDATA[2019年国庆节放假时间已确定，根据国务院办公厅通知，2019年国庆节放假七天。 2019年放假时间如下：10月1日（国庆节）至7日放假一周； 另2019年9月29日（周日）和10月12日（周六）上班。 请广大市民提前安排好工作生活，节日期间注意安全，度过一个欢乐、祥和的节日假期。 PS，2019年国庆火车票正式开售，9月7、8日分别开抢10月6日、7日国庆返程票。窗口购票的时间则依次向后顺延2日 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/1916.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019年网络规划：50城建5万5G基站</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/1809.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/1809.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 13:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[五维空间]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[5G基站]]></category>
		<category><![CDATA[5G技术]]></category>
		<category><![CDATA[5th]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[中国广电]]></category>
		<category><![CDATA[中国电信]]></category>
		<category><![CDATA[中国移动]]></category>
		<category><![CDATA[中国联通]]></category>
		<category><![CDATA[产业生态]]></category>
		<category><![CDATA[博览会]]></category>
		<category><![CDATA[商用牌照]]></category>
		<category><![CDATA[国际]]></category>
		<category><![CDATA[基站]]></category>
		<category><![CDATA[工信部]]></category>
		<category><![CDATA[智能产业]]></category>
		<category><![CDATA[网络建设]]></category>
		<category><![CDATA[网络规划]]></category>
		<category><![CDATA[高峰论坛]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=1809</guid>

					<description><![CDATA[　　今天，在2019中国国际智能产业博览会举办的5G智联未来高峰论坛上，工信部信息通信管理局局长韩夏表示，根据当前规划，2019年我国预计将在50个城市建设超过5万个5G基站。 　　今年6月6日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电四家企业发放了5G商用牌照，标志着我国5G正式进入商用推广发展新阶段。截至目前，我国5G商用发展开局良好，产业生态不断成熟，网络建设方面稳步推进。 　　据介绍 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/1809.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>香港暴力冲突2019香港事件最新消息</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/1328.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/1328.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 01:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[五维空间]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[东方之珠]]></category>
		<category><![CDATA[单兵突进]]></category>
		<category><![CDATA[合谋]]></category>
		<category><![CDATA[多重势力]]></category>
		<category><![CDATA[搅乱香港]]></category>
		<category><![CDATA[面目全非]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[香港事件]]></category>
		<category><![CDATA[香港暴乱]]></category>
		<category><![CDATA[香港暴力冲突]]></category>
		<category><![CDATA[香港暴力犯罪]]></category>
		<category><![CDATA[黑手]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=1328</guid>

					<description><![CDATA[值得深深深深思。 香港！这颗东方之珠，如今已经进入命运的关键时刻。 暴力、失序和谎言，近乎于让香港面目全非。这背后，谁是搅乱香港的黑手？它们究竟为什么想搅乱香港？ 连日来，中联办、中国外交部驻港公署，甚至设立36年来发言人首度发声的全国人大外事委员会，都把矛头指向了美国有关政客，他们是香港暴力犯罪分子背后的那支“黑手”。那么，搅乱香港是美国的“单兵突进”？还是多重势力的合谋？ 壹：内应 学过唯物辩 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/1328.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019西藏拉萨半程马拉松 在海拔3650米的高原奔跑</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/1515.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/1515.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2019 13:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[文化传承]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[半程]]></category>
		<category><![CDATA[半程马拉松]]></category>
		<category><![CDATA[拉萨]]></category>
		<category><![CDATA[日光城]]></category>
		<category><![CDATA[海拔]]></category>
		<category><![CDATA[激情奔跑]]></category>
		<category><![CDATA[西藏]]></category>
		<category><![CDATA[雪域高原]]></category>
		<category><![CDATA[马拉松]]></category>
		<category><![CDATA[马拉松爱好者]]></category>
		<category><![CDATA[高原]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=1515</guid>

					<description><![CDATA[　　2019年8月18日，国内认证的海拔最高马拉松——2019西藏拉萨半程马拉松在高原鸣枪开跑，来自全国各地的5000名马拉松爱好者齐聚“日光城”，共同体验这场雪域高原上的激情奔跑。 　　上午10时，发令枪响，参赛选手从拉萨圣地天堂洲际酒店出发，沿途经过江苏大道、拉萨大桥、滨河桥、北京中路等地点，最终跑向终点——布达拉宫广场。其中参加5公里体验跑的3500名选手，则是跑过终点滨河路后，乘坐大巴车来 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/1515.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019年70城最新房价公布：全国楼市行情全知道</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/1431.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/1431.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 14:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[五维空间]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[城市房价]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>
		<category><![CDATA[房价数据]]></category>
		<category><![CDATA[房价涨幅]]></category>
		<category><![CDATA[最新房价]]></category>
		<category><![CDATA[楼市]]></category>
		<category><![CDATA[楼市行情]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=1431</guid>

					<description><![CDATA[国家统计局今天发布的7月70个大中城市房价数据显示：一二三线城市继续延续稳的基调，前期上涨过快的城市房价涨幅得到控制，未来楼市预期依旧唱稳，来看具体数据解读。 初步测算，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中：北京、广州分别上涨0.6%和0.3%，深圳持平，上海下降0.1%。 从二手住宅销售价格来看，4个一线城市平均涨幅为0.3%，其中：上海、广州和深 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/1431.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
