<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2019年 &#8211; 大福门</title>
	<atom:link href="http://www.dafumen.com/fu/tag/2019%E5%B9%B4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2022 08:33:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>http://www.dafumen.com/wp-content/uploads/2019/04/cropped-8f-32x32.png</url>
	<title>2019年 &#8211; 大福门</title>
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>人类为冰川办葬礼 冰川对人类的作用</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/1540.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/1540.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 10:17:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大福世界]]></category>
		<category><![CDATA[2019年]]></category>
		<category><![CDATA[Okjokull]]></category>
		<category><![CDATA[人类]]></category>
		<category><![CDATA[作用]]></category>
		<category><![CDATA[全球变暖]]></category>
		<category><![CDATA[冰岛]]></category>
		<category><![CDATA[冰岛人]]></category>
		<category><![CDATA[冰岛冰川]]></category>
		<category><![CDATA[冰川]]></category>
		<category><![CDATA[动物]]></category>
		<category><![CDATA[家园]]></category>
		<category><![CDATA[愈演愈烈]]></category>
		<category><![CDATA[消融]]></category>
		<category><![CDATA[葬礼]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=1540</guid>

					<description><![CDATA[全球变暖的现象正在愈演愈烈。冰川逐渐在消融，很多动物失去了家园。人类的生存环境也面临着危机。2019年8月18日，冰岛人为消亡的Okjokull冰川举行葬礼，1890年该冰川面积达16k㎡，2012年仅为0.7k㎡，2014年该冰川被宣布死亡，是冰岛第一例。 活动给冰川立纪念碑，写下给未来的一封信：“我们知道在发生什么也知道该做什么，但只有你们知道我们是否做了。”冰岛11%的国土被冰覆盖，科学家预 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/1540.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最严垃圾分类实施：垃圾桶卖断货被限购</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/1060.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/1060.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 08:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[五维空间]]></category>
		<category><![CDATA[2019年]]></category>
		<category><![CDATA[上海市生活垃圾管理条例]]></category>
		<category><![CDATA[住建部]]></category>
		<category><![CDATA[卖断货]]></category>
		<category><![CDATA[垃圾]]></category>
		<category><![CDATA[垃圾分类]]></category>
		<category><![CDATA[垃圾桶]]></category>
		<category><![CDATA[断货]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[生活垃圾]]></category>
		<category><![CDATA[被限购]]></category>
		<category><![CDATA[限购]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=1060</guid>

					<description><![CDATA[本月初，住建部等9部门决定自2019年起在全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作。继《上海市生活垃圾管理条例》正式实施后，《成都市生活垃圾管理条例(草案)》(以下简称草案)也正在面向公众征求意见，今后成都人生活垃圾未按规定投放，个人或将面临50元以上200元以下罚款，单位或将面临5000元以上50000元以下罚款。 上海垃圾分类新规，意外带火了分类垃圾桶。上海某淘宝店负责人潘先生称，6月份店铺 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/1060.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>比特币 8000美元是牛气冲天还是韭菜高割</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/731.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/731.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 02:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大福世界]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[2019年]]></category>
		<category><![CDATA[加密货币]]></category>
		<category><![CDATA[昙花]]></category>
		<category><![CDATA[比特币]]></category>
		<category><![CDATA[比特币神童]]></category>
		<category><![CDATA[牛气冲天]]></category>
		<category><![CDATA[继续高割]]></category>
		<category><![CDATA[美元]]></category>
		<category><![CDATA[阻力位]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=731</guid>

					<description><![CDATA[比特币经过一轮暴涨后曾出现下跌，始终未曾再次8000美元，而今进入5月份之后，比特币价格开启火箭式蹿升，截止今日正式突破了8000美元大关，这是2018年七月以来的最高点。，市值最高的加密货币比特币在过去24小时经历两次小幅拉升之后再次突破8000美元。分析师认为在上方仍有较高阻力，而全球最年轻的比特币百万富翁、被称为“比特币神童”的Erik Finman则认为比特币将继续高涨，2019年将是新的 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/731.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019年房价预测分析:跌了还是涨了你会买房?</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/703.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/703.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[五维空间]]></category>
		<category><![CDATA[2019年]]></category>
		<category><![CDATA[买房]]></category>
		<category><![CDATA[买房子]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>
		<category><![CDATA[涨了]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[贷款]]></category>
		<category><![CDATA[跌了]]></category>
		<category><![CDATA[预测]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=703</guid>

					<description><![CDATA[2019年，买房依旧是人们的头等大事。无论是为人父母还是刚毕业的菜鸟，买房都是刚需问题。从传统观念来说，大家都希望能有属于自己的房子，以减少后顾之忧。但是居高不下的房价却也一直让大家对买房子这件事顾虑重重：一方面要面临高额的贷款问题；另一方面房价起起伏伏也让人们对买房一事拿不定主意。那么2019年的房价走向又会是什么样的呢？到底适不适合买房子呢？ 去年的房地产市场变幻莫测，但是2019年的房价已趋 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/703.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>深圳房价最新消息：2019年一季度楼市升温</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/454.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/454.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 04:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[五维空间]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[2019年]]></category>
		<category><![CDATA[一季度]]></category>
		<category><![CDATA[中央经济会议]]></category>
		<category><![CDATA[回暖]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>
		<category><![CDATA[房地产]]></category>
		<category><![CDATA[政策调控]]></category>
		<category><![CDATA[楼市]]></category>
		<category><![CDATA[深圳]]></category>
		<category><![CDATA[深圳楼市]]></category>
		<category><![CDATA[行情]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=454</guid>

					<description><![CDATA[春节过后，深圳楼市在3月迎来一波“小阳春”行情，深圳市场成交规模回升，二手房市场火热。同时，4月19日，中共中央政治局召开会议，继去年七月中央重要会议提出“坚决遏制房价上涨”之后，本次会议重提“房住不炒”，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制，房地产调控政策持续收紧。 新一轮中央经济会议为“回暖”的房地产市场带来了变数。在政策调控的背景下， [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/454.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019世界幸福报告：芬兰再度蝉联第一,中国下降第93位</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/427.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/427.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2019 07:53:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大福世界]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[2019年]]></category>
		<category><![CDATA[世界幸福报告]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[丹麦]]></category>
		<category><![CDATA[亚洲]]></category>
		<category><![CDATA[北欧]]></category>
		<category><![CDATA[国家]]></category>
		<category><![CDATA[夸夸群]]></category>
		<category><![CDATA[幸福]]></category>
		<category><![CDATA[幸福国家]]></category>
		<category><![CDATA[幸福指数]]></category>
		<category><![CDATA[挪威]]></category>
		<category><![CDATA[排行榜]]></category>
		<category><![CDATA[欧洲]]></category>
		<category><![CDATA[结婚率]]></category>
		<category><![CDATA[芬兰]]></category>
		<category><![CDATA[非洲]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=427</guid>

					<description><![CDATA[近日2019年的《世界幸福报告》再度公布了出来，这一次北欧的芬兰依旧蝉联了全球最幸福的国家，而丹麦和挪威紧随其后，前十的国家名单中有8个国家来自欧洲，而亚洲和非洲的国家均未进入到前20的行列当中。而中国这一次相比于去年下降了7个名次，位于第93位。 而这一份幸福指数的评选中，主要还是以自由、预期寿命、社会支持、信任与政府腐败、人均GDP等各项重要指标而得出的分数，而每年北欧的几个国家都是位于前列， [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/427.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
