<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>黑洞 &#8211; 大福门</title>
	<atom:link href="http://www.dafumen.com/fu/tag/%e9%bb%91%e6%b4%9e/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Nov 2025 14:40:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>http://www.dafumen.com/wp-content/uploads/2019/04/cropped-8f-32x32.png</url>
	<title>黑洞 &#8211; 大福门</title>
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>我国科学家破解困扰科学界近70年难题</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/4832.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/4832.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 14:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[五维空间]]></category>
		<category><![CDATA[LHAASO]]></category>
		<category><![CDATA[国家科学评论]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙线]]></category>
		<category><![CDATA[拉索]]></category>
		<category><![CDATA[科学通报]]></category>
		<category><![CDATA[终结者]]></category>
		<category><![CDATA[观测站]]></category>
		<category><![CDATA[超级粒子加速器]]></category>
		<category><![CDATA[高海拔]]></category>
		<category><![CDATA[黑洞]]></category>
		<category><![CDATA[黑洞系统]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dafumen.com/?p=4832</guid>

					<description><![CDATA[长久以来，黑洞都被视为吞噬一切的“终结者”。然而，我国高海拔宇宙线观测站“拉索”（LHAASO）的重大发现，一举颠覆了这一认知，证实黑洞还是超高能宇宙射线的源头。 基于“拉索”的观测数据，来自中国科学院高能物理研究所等单位的科研人员发现，黑洞是宇宙中的“超级粒子加速器”，并成功破解困扰科学界近70年的宇宙线“膝”区形成之谜。相关两项研究成果16日发表于《国家科学评论》（英文版）和《科学通报》（英文 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/4832.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>黑洞是什么？为什么要花那么多人力物力拍黑洞图片</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/326.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/326.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 06:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大福世界]]></category>
		<category><![CDATA[CNRS]]></category>
		<category><![CDATA[举世瞩目]]></category>
		<category><![CDATA[研究院]]></category>
		<category><![CDATA[解读黑洞]]></category>
		<category><![CDATA[黑洞]]></category>
		<category><![CDATA[黑洞照片]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=326</guid>

					<description><![CDATA[举世瞩目的黑洞照片已经公布，这张红遍全球的图像透露出哪些信息，未来天文学家还将会给我们带来什么样的惊喜？带着这些问题，记者日前采访了法国国家科学研究院（CNRS）两位资深专家，详细解读黑洞照片背后的故事。 什么是黑洞？ 黑洞是现代广义相对论中，宇宙空间内存在的一种天体。黑洞的引力很大，使得视界内的逃逸速度大于光速。“黑洞是时空曲率大到光都无法从其事件视界逃脱的天体”。 1916年，德国天文学家卡尔 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/326.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
