<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>降准 &#8211; 大福门</title>
	<atom:link href="http://www.dafumen.com/fu/tag/%E9%99%8D%E5%87%86/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2022 08:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>http://www.dafumen.com/wp-content/uploads/2019/04/cropped-8f-32x32.png</url>
	<title>降准 &#8211; 大福门</title>
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>央行降准对楼市股市影响几何？房价下跌股票上涨吗？</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/3900.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/3900.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 12:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大福世界]]></category>
		<category><![CDATA[上涨]]></category>
		<category><![CDATA[下跌]]></category>
		<category><![CDATA[中国人民银行]]></category>
		<category><![CDATA[增大信贷规模]]></category>
		<category><![CDATA[央行]]></category>
		<category><![CDATA[存款准备金]]></category>
		<category><![CDATA[存款准备金率]]></category>
		<category><![CDATA[实体经济发展]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>
		<category><![CDATA[房价下跌]]></category>
		<category><![CDATA[楼市]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[股票上涨]]></category>
		<category><![CDATA[融资成本]]></category>
		<category><![CDATA[货币供应量]]></category>
		<category><![CDATA[金融机构]]></category>
		<category><![CDATA[降准]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=3900</guid>

					<description><![CDATA[4月15日，央行发布消息，为支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降，中国人民银行决定于2022年4月25日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。为加大对小微企业和“三农”的支持力度，对没有跨省经营的城商行和存款准备金率高于5%的农商行，在下调存款准备金率0.25个百分点的基础上，再额外多降0.25个百分点。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/3900.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022央行降息降准最新消息：降准即将落地</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/3870.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/3870.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 07:54:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[五维空间]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[下行压力]]></category>
		<category><![CDATA[央行]]></category>
		<category><![CDATA[政策工具]]></category>
		<category><![CDATA[政策观察窗口]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[经济金融数据]]></category>
		<category><![CDATA[落地]]></category>
		<category><![CDATA[货币政策]]></category>
		<category><![CDATA[货币政策工具]]></category>
		<category><![CDATA[降准]]></category>
		<category><![CDATA[降息]]></category>
		<category><![CDATA[降息降准]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=3870</guid>

					<description><![CDATA[近日陆续公布的3月份经济金融数据显示出经济面临的下行压力加大，再结合国常会提出“适时运用降准等货币政策工具”，市场对于央行即将降准或降息的呼声很高，甚至不乏有声音喊出4月15日就是最近的政策观察窗口。 不论从政策实施的必要性，还是政策腾挪的空间看，近期降准或降息都是可行的。尽管有观点认为目前我国经济面临着外防输入型通胀、内防经济下行压力加大的复杂形势，这种局面对使用货币政策总量工具而言收效甚微，但 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/3870.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
