<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金融机构 &#8211; 大福门</title>
	<atom:link href="http://www.dafumen.com/fu/tag/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%9C%BA%E6%9E%84/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2022 08:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>http://www.dafumen.com/wp-content/uploads/2019/04/cropped-8f-32x32.png</url>
	<title>金融机构 &#8211; 大福门</title>
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>央行降准对楼市股市影响几何？房价下跌股票上涨吗？</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/3900.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/3900.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 12:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大福世界]]></category>
		<category><![CDATA[上涨]]></category>
		<category><![CDATA[下跌]]></category>
		<category><![CDATA[中国人民银行]]></category>
		<category><![CDATA[增大信贷规模]]></category>
		<category><![CDATA[央行]]></category>
		<category><![CDATA[存款准备金]]></category>
		<category><![CDATA[存款准备金率]]></category>
		<category><![CDATA[实体经济发展]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>
		<category><![CDATA[房价下跌]]></category>
		<category><![CDATA[楼市]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[股票上涨]]></category>
		<category><![CDATA[融资成本]]></category>
		<category><![CDATA[货币供应量]]></category>
		<category><![CDATA[金融机构]]></category>
		<category><![CDATA[降准]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=3900</guid>

					<description><![CDATA[4月15日，央行发布消息，为支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降，中国人民银行决定于2022年4月25日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。为加大对小微企业和“三农”的支持力度，对没有跨省经营的城商行和存款准备金率高于5%的农商行，在下调存款准备金率0.25个百分点的基础上，再额外多降0.25个百分点。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/3900.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
