<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>辉瑞 &#8211; 大福门</title>
	<atom:link href="http://www.dafumen.com/fu/tag/%E8%BE%89%E7%91%9E/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2023 05:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>http://www.dafumen.com/wp-content/uploads/2019/04/cropped-8f-32x32.png</url>
	<title>辉瑞 &#8211; 大福门</title>
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2023年首个寒潮预警 多地宣布已过新冠第一波感染高峰</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/4558.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/4558.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 05:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大福世界]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[2023年战局]]></category>
		<category><![CDATA[Paxlovid]]></category>
		<category><![CDATA[中国民航局]]></category>
		<category><![CDATA[中美航司]]></category>
		<category><![CDATA[中美航线]]></category>
		<category><![CDATA[俄乌新局]]></category>
		<category><![CDATA[动态清零]]></category>
		<category><![CDATA[医保谈判]]></category>
		<category><![CDATA[发热门诊]]></category>
		<category><![CDATA[寒潮]]></category>
		<category><![CDATA[岸田]]></category>
		<category><![CDATA[张文宏]]></category>
		<category><![CDATA[强冷空气]]></category>
		<category><![CDATA[感染]]></category>
		<category><![CDATA[摆架子]]></category>
		<category><![CDATA[放炮]]></category>
		<category><![CDATA[新冠]]></category>
		<category><![CDATA[烟花爆竹]]></category>
		<category><![CDATA[短期签证]]></category>
		<category><![CDATA[第一波]]></category>
		<category><![CDATA[签证]]></category>
		<category><![CDATA[美俄选美小姐照片]]></category>
		<category><![CDATA[美国人]]></category>
		<category><![CDATA[美国海军陆战队]]></category>
		<category><![CDATA[赴华签证]]></category>
		<category><![CDATA[辉瑞]]></category>
		<category><![CDATA[辉瑞Paxlovid]]></category>
		<category><![CDATA[防疫]]></category>
		<category><![CDATA[预警]]></category>
		<category><![CDATA[高峰]]></category>
		<category><![CDATA[默沙东新冠口服药]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=4558</guid>

					<description><![CDATA[【2023年首个寒潮预警！】受强冷空气影响，预计1月11日至15日，寒潮天气将自西向东影响我国大部地区，其中，11日至12日主要影响西北地区，12日夜间至15日影响我国中东部地区。大部地区气温将先后下降8～12℃。 【多地宣布已过新冠第一波感染高峰，第二波何时来？】河南、江苏、浙江、四川等地发布最新研判，称已度过第一波感染高峰，北京、广东多地也表示疫情态势趋缓，发热门诊持续下降。针对第二波感染高峰 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/4558.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
