<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>货币政策 &#8211; 大福门</title>
	<atom:link href="http://www.dafumen.com/fu/tag/%E8%B4%A7%E5%B8%81%E6%94%BF%E7%AD%96/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2022 07:54:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>http://www.dafumen.com/wp-content/uploads/2019/04/cropped-8f-32x32.png</url>
	<title>货币政策 &#8211; 大福门</title>
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2022央行降息降准最新消息：降准即将落地</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/3870.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/3870.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 07:54:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[五维空间]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[下行压力]]></category>
		<category><![CDATA[央行]]></category>
		<category><![CDATA[政策工具]]></category>
		<category><![CDATA[政策观察窗口]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[经济金融数据]]></category>
		<category><![CDATA[落地]]></category>
		<category><![CDATA[货币政策]]></category>
		<category><![CDATA[货币政策工具]]></category>
		<category><![CDATA[降准]]></category>
		<category><![CDATA[降息]]></category>
		<category><![CDATA[降息降准]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=3870</guid>

					<description><![CDATA[近日陆续公布的3月份经济金融数据显示出经济面临的下行压力加大，再结合国常会提出“适时运用降准等货币政策工具”，市场对于央行即将降准或降息的呼声很高，甚至不乏有声音喊出4月15日就是最近的政策观察窗口。 不论从政策实施的必要性，还是政策腾挪的空间看，近期降准或降息都是可行的。尽管有观点认为目前我国经济面临着外防输入型通胀、内防经济下行压力加大的复杂形势，这种局面对使用货币政策总量工具而言收效甚微，但 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/3870.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>十城限售令到期，房价会涨吗？限售令是否会延续？</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/417.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/417.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2019 12:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[文化传承]]></category>
		<category><![CDATA[信贷政策]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>
		<category><![CDATA[房地产]]></category>
		<category><![CDATA[房源]]></category>
		<category><![CDATA[投资投机]]></category>
		<category><![CDATA[杀手锏]]></category>
		<category><![CDATA[棚改户]]></category>
		<category><![CDATA[楼市]]></category>
		<category><![CDATA[短期政策]]></category>
		<category><![CDATA[补偿政策]]></category>
		<category><![CDATA[调控政策]]></category>
		<category><![CDATA[货币政策]]></category>
		<category><![CDATA[限售]]></category>
		<category><![CDATA[限售令]]></category>
		<category><![CDATA[限售政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=417</guid>

					<description><![CDATA[房地产短期看政策、长期看人口。短期政策有许多，货币政策，调控政策，信贷政策，棚改户现金补偿政策……其中，限售政策可谓杀手锏，可有效遏制投资投机需求，进而遏制房价快速上涨。目前，十城限售令到期，大批房源流动性释放，楼市将会有何反应呢？ 2017年3月25日，厦门成为全国首个出台限售令的城市，要求新购住房须取得产权证后满2年方可上市交易。随后全国各地纷纷加入“限售者联盟”，据不完全统计，目前已有48个 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/417.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
