<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>股市 &#8211; 大福门</title>
	<atom:link href="http://www.dafumen.com/fu/tag/%E8%82%A1%E5%B8%82/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2022 08:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>http://www.dafumen.com/wp-content/uploads/2019/04/cropped-8f-32x32.png</url>
	<title>股市 &#8211; 大福门</title>
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>央行降准对楼市股市影响几何？房价下跌股票上涨吗？</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/3900.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/3900.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 12:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大福世界]]></category>
		<category><![CDATA[上涨]]></category>
		<category><![CDATA[下跌]]></category>
		<category><![CDATA[中国人民银行]]></category>
		<category><![CDATA[增大信贷规模]]></category>
		<category><![CDATA[央行]]></category>
		<category><![CDATA[存款准备金]]></category>
		<category><![CDATA[存款准备金率]]></category>
		<category><![CDATA[实体经济发展]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>
		<category><![CDATA[房价下跌]]></category>
		<category><![CDATA[楼市]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[股票上涨]]></category>
		<category><![CDATA[融资成本]]></category>
		<category><![CDATA[货币供应量]]></category>
		<category><![CDATA[金融机构]]></category>
		<category><![CDATA[降准]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=3900</guid>

					<description><![CDATA[4月15日，央行发布消息，为支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降，中国人民银行决定于2022年4月25日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。为加大对小微企业和“三农”的支持力度，对没有跨省经营的城商行和存款准备金率高于5%的农商行，在下调存款准备金率0.25个百分点的基础上，再额外多降0.25个百分点。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/3900.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>做空美国股市的杰西·利弗莫尔炒股策略</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/1958.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/1958.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 02:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[文化传承]]></category>
		<category><![CDATA[价值投资之父]]></category>
		<category><![CDATA[做空]]></category>
		<category><![CDATA[利弗莫尔]]></category>
		<category><![CDATA[华尔街]]></category>
		<category><![CDATA[奥马哈的先知]]></category>
		<category><![CDATA[投机教父]]></category>
		<category><![CDATA[昙花一现]]></category>
		<category><![CDATA[杰西]]></category>
		<category><![CDATA[杰西·利弗莫尔]]></category>
		<category><![CDATA[注水股魔]]></category>
		<category><![CDATA[炒股]]></category>
		<category><![CDATA[炒股策略]]></category>
		<category><![CDATA[美国]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>
		<category><![CDATA[股神]]></category>
		<category><![CDATA[造神]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=1958</guid>

					<description><![CDATA[华尔街是个造神的地方，一代代股神起起又落落。 从“投机教父”维克多·尼德霍夫到“注水股魔”丹尼尔·德鲁，再到“价值投资之父”本杰明·格雷厄姆及其弟子“奥马哈的先知”沃伦·巴菲特，哪一个不曾在华尔街独领风骚。 但是，昙花一现的名字很多，能够穿透时间之墙的人却只有一个，杰西·利弗莫（Jesse Lauriston Livermore，1877&#8211;1940）。 在20世纪与21世纪的相交点，就 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/1958.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>股市行情最新消息：散户跑步进场不等于股市大涨</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/263.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/263.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 07:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[五维空间]]></category>
		<category><![CDATA[大涨]]></category>
		<category><![CDATA[散户]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>
		<category><![CDATA[股市大涨]]></category>
		<category><![CDATA[股市投资者]]></category>
		<category><![CDATA[股市行情]]></category>
		<category><![CDATA[财富效应]]></category>
		<category><![CDATA[跑步进场]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=263</guid>

					<description><![CDATA[截至2019年3月末，这是股市投资者突破1.5亿，是今年以来投资者跑步进场的结果。据统计，2019年3月新增投资者数量为202.48万，环比增长了103.19％。这么数量庞大的投资者进场，显然与股市的财富效应有关。 步入2019年以来，沪深股市一改去年的低迷与颓势，而是产生了一轮涨幅不小的反弹行情。仅仅从指数涨幅上看，上证指数就从2440点上涨至3288点，涨幅高达34.75％，说明股市早已步入“ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/263.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
