<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>联合国 &#8211; 大福门</title>
	<atom:link href="http://www.dafumen.com/fu/tag/%E8%81%94%E5%90%88%E5%9B%BD/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2022 02:41:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>http://www.dafumen.com/wp-content/uploads/2019/04/cropped-8f-32x32.png</url>
	<title>联合国 &#8211; 大福门</title>
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>香港取消所有入境强制核酸检测 郑新黄河大桥200多辆车相撞</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/4529.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/4529.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 02:41:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[文化传承]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[俄乌新局]]></category>
		<category><![CDATA[入境美国]]></category>
		<category><![CDATA[农村调研]]></category>
		<category><![CDATA[吸氧]]></category>
		<category><![CDATA[在人间]]></category>
		<category><![CDATA[大陆]]></category>
		<category><![CDATA[安理会]]></category>
		<category><![CDATA[急救车]]></category>
		<category><![CDATA[感染率]]></category>
		<category><![CDATA[教皇]]></category>
		<category><![CDATA[教皇方济各]]></category>
		<category><![CDATA[新冠检测]]></category>
		<category><![CDATA[方济各]]></category>
		<category><![CDATA[核酸检测]]></category>
		<category><![CDATA[检疫令]]></category>
		<category><![CDATA[毒株]]></category>
		<category><![CDATA[疫情指导]]></category>
		<category><![CDATA[疫苗通行证]]></category>
		<category><![CDATA[私家车]]></category>
		<category><![CDATA[联合国]]></category>
		<category><![CDATA[联合国安理会]]></category>
		<category><![CDATA[自驾游]]></category>
		<category><![CDATA[萍水相逢]]></category>
		<category><![CDATA[诺贝尔和平奖]]></category>
		<category><![CDATA[造谣]]></category>
		<category><![CDATA[郑新黄河大桥]]></category>
		<category><![CDATA[防控工作]]></category>
		<category><![CDATA[阿姨]]></category>
		<category><![CDATA[阿姨自驾游]]></category>
		<category><![CDATA[限聚令]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[黄河大桥]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=4529</guid>

					<description><![CDATA[【香港取消所有入境强制核酸检测】28日，香港特区行政长官李家超召开“应对疫情指导及协调组”记者会，宣布进一步优化香港防疫措施：取消检疫令，并不再甄别确诊者的密切接触者；取消“疫苗通行证”措施；取消所有入境强制核酸检测；取消所有社交距离措施，包括“限聚令”等。 【早高峰，200多辆车撞在了郑新黄河大桥上】12月28日早7时40分左右，河南省郑州市郑新黄河大桥双向发生多车相撞。现场救援人员初步统计事故 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/4529.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全国多地阳性高峰期逼近 联合国预测印度人口数量将超过中国</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/4523.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/4523.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 05:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大福世界]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenia]]></category>
		<category><![CDATA[Oleksander]]></category>
		<category><![CDATA[东部战区]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[人口数量]]></category>
		<category><![CDATA[俄乌新局]]></category>
		<category><![CDATA[俄罗斯文化]]></category>
		<category><![CDATA[全国]]></category>
		<category><![CDATA[全球第一人口大国]]></category>
		<category><![CDATA[印度人口]]></category>
		<category><![CDATA[奥密克戎毒性]]></category>
		<category><![CDATA[急诊服务]]></category>
		<category><![CDATA[战场婚礼]]></category>
		<category><![CDATA[每日疫情]]></category>
		<category><![CDATA[球王贝利病危]]></category>
		<category><![CDATA[联合国]]></category>
		<category><![CDATA[警方通报]]></category>
		<category><![CDATA[车主个人信息]]></category>
		<category><![CDATA[阳性高峰期]]></category>
		<category><![CDATA[高位平台期]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=4523</guid>

					<description><![CDATA[【浙江高峰期日新增阳性最高将达200万人】12月25日下午，浙江预计高峰会提前到达，在元旦前后进入高位平台期。期间，日新增阳性人员最高将达200万，高峰期预计维持一周左右。浙江省省长王浩指出，要确保排号就医半小时能就诊、看上病。 【美媒：联合国预测印度人口数量将超过中国】据美国有线电视新闻网（CNN）报道，联合国预测印度人口数量将在明年4月中旬超过中国，成为全球第一人口大国。 俄乌新局 1. 斯瓦 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/4523.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>美阻止俄代表赴联合国出席活动 长沙居民自建房倒塌事故已致26人遇难</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/4132.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/4132.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 01:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大福世界]]></category>
		<category><![CDATA[上海新增本土]]></category>
		<category><![CDATA[上海阿姨]]></category>
		<category><![CDATA[女子被埋131小时获救]]></category>
		<category><![CDATA[孕妇在医院门口分娩]]></category>
		<category><![CDATA[扎哈罗娃表态]]></category>
		<category><![CDATA[日本首相岸田文雄公布对俄新制裁]]></category>
		<category><![CDATA[有轨电车先后与两辆电车相撞]]></category>
		<category><![CDATA[核酸检测阳性男子]]></category>
		<category><![CDATA[白宫公布新任发言人]]></category>
		<category><![CDATA[美国防部否认向乌克兰分享有关俄军官情报]]></category>
		<category><![CDATA[美股大幅下挫]]></category>
		<category><![CDATA[美阻止俄代表赴联合国]]></category>
		<category><![CDATA[联合国]]></category>
		<category><![CDATA[赵立坚祝愿布林肯早日康复]]></category>
		<category><![CDATA[郑州划定部分区域为封控区]]></category>
		<category><![CDATA[长沙居民自建房倒塌事故]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=4132</guid>

					<description><![CDATA[【美阻止俄代表赴联合国出席活动 扎哈罗娃表态】当地时间5月5日，就美国当局拒绝向计划赴纽约参加联合国土著问题常设论坛的俄罗斯代表发放入境签证一事，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，此举是美国的一贯政策，表明美国严重违反联合国与美国政府间协议所规定的美方应承担的义务。 扎哈罗娃强调，美国的目的显然是不惜一切代价升级与俄罗斯的对抗，阻止俄罗斯代表在联合国平台工作。俄方将对美国这样的敌对路线作出回应。 【 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/4132.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>联合国讨论限制“五常”行使否决权  苏联/俄罗斯已经使用了143次、中国18次</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/3948.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/3948.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 06:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大福世界]]></category>
		<category><![CDATA[RT]]></category>
		<category><![CDATA[一票否决权]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[五个常任理事国]]></category>
		<category><![CDATA[五常]]></category>
		<category><![CDATA[今日俄罗斯]]></category>
		<category><![CDATA[今日俄罗斯电视台]]></category>
		<category><![CDATA[俄乌冲突]]></category>
		<category><![CDATA[俄罗斯]]></category>
		<category><![CDATA[否决权]]></category>
		<category><![CDATA[安理会常任理事国]]></category>
		<category><![CDATA[常任理事国]]></category>
		<category><![CDATA[法国]]></category>
		<category><![CDATA[法新社]]></category>
		<category><![CDATA[电视台]]></category>
		<category><![CDATA[美国]]></category>
		<category><![CDATA[联合国]]></category>
		<category><![CDATA[联合国否决权]]></category>
		<category><![CDATA[联合国大会]]></category>
		<category><![CDATA[苏联]]></category>
		<category><![CDATA[英国]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=3948</guid>

					<description><![CDATA[综合今日俄罗斯电视台（RT）与法新社的报道，联合国大会正在考虑引入一项规则，要求安理会常任理事国证明其行使否决权的正当性。 法新社指出，这并不是一个新的想法，其目的是让安理会常任理事国减少否决权的使用。但由于此次俄乌冲突，这个想法又“复活”了。 目前，五个常任理事国——中国、俄罗斯、法国、英国和美国——可以否决在安理会提出的任何决议，而该机构的其他10个轮值理事国却没有这样的权力。 报道提到，列支 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/3948.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2050年世界人口将达97亿、人口老龄化是最大挑战</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/936.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/936.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 04:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[五维空间]]></category>
		<category><![CDATA[2050]]></category>
		<category><![CDATA[2050年]]></category>
		<category><![CDATA[97亿]]></category>
		<category><![CDATA[世界人口]]></category>
		<category><![CDATA[人口老龄化]]></category>
		<category><![CDATA[挑战]]></category>
		<category><![CDATA[老龄化]]></category>
		<category><![CDATA[联合国]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=936</guid>

					<description><![CDATA[2011年10月31日，时任联合国秘书长潘基文在纽约联合国总部举行新闻发布会，宣布世界人口达到70亿。2019年7月17日联合国经济和社会事务部发布一份报告说，2030年世界人口将从目前的77亿增至85亿，2050年达到97亿，2100年或将达到110亿。 这份名为《世界人口展望2019：发现提要》的报告说，从现在起到2050年，一半的世界新增人口将集中在印度、尼日利亚、巴基斯坦、刚果（金）、埃塞 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/936.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
