<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>经济增长 &#8211; 大福门</title>
	<atom:link href="http://www.dafumen.com/fu/tag/%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%A2%9E%E9%95%BF/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2022 08:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>http://www.dafumen.com/wp-content/uploads/2019/04/cropped-8f-32x32.png</url>
	<title>经济增长 &#8211; 大福门</title>
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>《老龄化、储蓄率、养老金》全球金融论坛郑秉文:今年可能人口负增长</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/3921.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/3921.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2022 13:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大福世界]]></category>
		<category><![CDATA[aged]]></category>
		<category><![CDATA[aging]]></category>
		<category><![CDATA[super-aged]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[人口]]></category>
		<category><![CDATA[人口负增长]]></category>
		<category><![CDATA[储蓄率]]></category>
		<category><![CDATA[储蓄率下降]]></category>
		<category><![CDATA[全球金融]]></category>
		<category><![CDATA[全球金融论坛]]></category>
		<category><![CDATA[养老金]]></category>
		<category><![CDATA[投资率下降]]></category>
		<category><![CDATA[清华五道口]]></category>
		<category><![CDATA[经济增速]]></category>
		<category><![CDATA[经济增长]]></category>
		<category><![CDATA[老龄化]]></category>
		<category><![CDATA[负增长]]></category>
		<category><![CDATA[郑秉文]]></category>
		<category><![CDATA[金融论坛]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=3921</guid>

					<description><![CDATA[4月17日，全国政协委员、中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文在2022清华五道口全球金融论坛上发表了《老龄化、储蓄率、养老金》为主题的演讲。郑秉文认为，老龄化导致储蓄率下降，储蓄率下降导致投资率下降，投资下降将影响经济增速，这在中国是一件大事，因此要大力发展养老金促进经济增长。 对于中国人口老龄化现状，郑秉文介绍，2021年我国65岁人口占比超过14%，意味着今年正式进入老龄化（aged），而以 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/3921.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
