<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>数字经济 &#8211; 大福门</title>
	<atom:link href="http://www.dafumen.com/fu/tag/%E6%95%B0%E5%AD%97%E7%BB%8F%E6%B5%8E/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2022 10:53:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>http://www.dafumen.com/wp-content/uploads/2019/04/cropped-8f-32x32.png</url>
	<title>数字经济 &#8211; 大福门</title>
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2022智博会看数字经济新动能：创造新供给 释放新需求</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/4436.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/4436.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 10:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[五维空间]]></category>
		<category><![CDATA[互动数字展]]></category>
		<category><![CDATA[传统制造]]></category>
		<category><![CDATA[体验舱]]></category>
		<category><![CDATA[创造]]></category>
		<category><![CDATA[创造新供给]]></category>
		<category><![CDATA[大足石刻]]></category>
		<category><![CDATA[数字展]]></category>
		<category><![CDATA[数字经济]]></category>
		<category><![CDATA[文物爱好者]]></category>
		<category><![CDATA[新供给]]></category>
		<category><![CDATA[新动能]]></category>
		<category><![CDATA[新需求]]></category>
		<category><![CDATA[智博会]]></category>
		<category><![CDATA[智能网联]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[科技体验舱]]></category>
		<category><![CDATA[释放]]></category>
		<category><![CDATA[释放新需求]]></category>
		<category><![CDATA[高端定制生产]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=4436</guid>

					<description><![CDATA[一台自动驾驶数智科技体验舱，让人身临其境感受智能网联带来的出行变化；一场云上互动数字展，让文物爱好者得以领略大足石刻的魅力；一条柔性生产线，让传统制造企业迈向高端定制生产…… 2022中国国际智能产业博览会22日开幕以来，参展企业展示的新技术、新产品、新业态令人目不暇接。这些由数字技术衍生出的新供给，正带动需求端的变化，为经济高质量发展注入新动能。 近年来，我国积极推进5G、工业互联网、云计算等数 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/4436.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国家职业分类大典（二〇二二年版）公示 首次标注数字职业</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/4426.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/4426.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 03:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[五维空间]]></category>
		<category><![CDATA[二〇二二年版]]></category>
		<category><![CDATA[人力资源社会保障部]]></category>
		<category><![CDATA[分类]]></category>
		<category><![CDATA[国家]]></category>
		<category><![CDATA[国家市场监督管理总局]]></category>
		<category><![CDATA[国家统计局]]></category>
		<category><![CDATA[国家职业]]></category>
		<category><![CDATA[国家职业分类]]></category>
		<category><![CDATA[国家职业分类大典]]></category>
		<category><![CDATA[大典]]></category>
		<category><![CDATA[数字技术]]></category>
		<category><![CDATA[数字经济]]></category>
		<category><![CDATA[数字职业]]></category>
		<category><![CDATA[绿色职业]]></category>
		<category><![CDATA[职业]]></category>
		<category><![CDATA[重大创新]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=4426</guid>

					<description><![CDATA[近日，人力资源社会保障部向社会公示了新修订的《中华人民共和国职业分类大典》（以下简称大典）。此次大典修订工作，是2021年4月由人力资源社会保障部、国家市场监督管理总局、国家统计局联合启动的，也是自1999年颁布首部国家职业分类大典以来的第二次全面修订。 此次大典修订，遵循客观性、科学性、创新性原则，对2015年版大典确立的8个大类总体结构不作调整，对社会各方面反映的意见建议，秉承求真务实、理性实 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/4426.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>拜登称考虑取消对中国的一些关税 张文宏发声</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/4200.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/4200.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 02:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[五维空间]]></category>
		<category><![CDATA[IPEF]]></category>
		<category><![CDATA[供应链]]></category>
		<category><![CDATA[公民财产]]></category>
		<category><![CDATA[关税]]></category>
		<category><![CDATA[印太经济框架]]></category>
		<category><![CDATA[反腐斗争]]></category>
		<category><![CDATA[台湾牌]]></category>
		<category><![CDATA[张文宏公开发声]]></category>
		<category><![CDATA[张文宏发声]]></category>
		<category><![CDATA[数字经济]]></category>
		<category><![CDATA[汽油含水]]></category>
		<category><![CDATA[清华博士报考协警]]></category>
		<category><![CDATA[红衣大炮]]></category>
		<category><![CDATA[绿色能源]]></category>
		<category><![CDATA[联合国安理会]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=4200</guid>

					<description><![CDATA[【拜登宣布启动“印太经济框架”：首批13国参加 不含中国】据法新社东京报道，美国总统拜登23日在东京宣布启动一项新的亚太经济伙伴关系，首批13个参与方包括美国和日本，但不包括中国。报道称，所谓“印太经济框架”（IPEF）不是一个自由贸易协定，而是旨在四个关键领域加强成员国之间的一体化：数字经济、供应链、绿色能源和反腐斗争。美国、韩国、日本、印度、澳大利亚、新西兰、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/4200.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
