<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>挑战 &#8211; 大福门</title>
	<atom:link href="http://www.dafumen.com/fu/tag/%E6%8C%91%E6%88%98/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2023 04:18:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>http://www.dafumen.com/wp-content/uploads/2019/04/cropped-8f-32x32.png</url>
	<title>挑战 &#8211; 大福门</title>
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>中国人口负增长的老龄化挑战 特斯拉降价后车主愤怒维权</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/4574.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/4574.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 04:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大福世界]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[FACE]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[中国人口]]></category>
		<category><![CDATA[中美重启经贸接触]]></category>
		<category><![CDATA[二次感染]]></category>
		<category><![CDATA[人口]]></category>
		<category><![CDATA[人口下降]]></category>
		<category><![CDATA[人口负增长]]></category>
		<category><![CDATA[俄乌新局]]></category>
		<category><![CDATA[分蛋糕]]></category>
		<category><![CDATA[地方毒株]]></category>
		<category><![CDATA[小马云]]></category>
		<category><![CDATA[挑战]]></category>
		<category><![CDATA[特斯拉降价]]></category>
		<category><![CDATA[瓦格纳]]></category>
		<category><![CDATA[男网红]]></category>
		<category><![CDATA[经济发展]]></category>
		<category><![CDATA[经济衰退]]></category>
		<category><![CDATA[老龄化]]></category>
		<category><![CDATA[老龄化挑战]]></category>
		<category><![CDATA[计划经济]]></category>
		<category><![CDATA[负增长]]></category>
		<category><![CDATA[车主维权]]></category>
		<category><![CDATA[返乡]]></category>
		<category><![CDATA[限制消费]]></category>
		<category><![CDATA[限制消费令]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=4574</guid>

					<description><![CDATA[【中国人口近61年来首次负增长】国家统计局：去年末全国人口（包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口，不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员）141175万人，比上年末减少85万人。这也是我国人口自1962年以来首次出现负增长。 【风声｜进入人口负增长，留给我们的时间不多了】人口下降，放到40年前，是许多人盼望的一个目标。当时的人们想着人口下降了，分蛋糕的人少了，大家才能富 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/4574.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>刘鹤与耶伦通话 华盛顿权力运作的一个鲜为人知的真相</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/4389.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/4389.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 05:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大福世界]]></category>
		<category><![CDATA[三女儿]]></category>
		<category><![CDATA[三女婿]]></category>
		<category><![CDATA[主持大局]]></category>
		<category><![CDATA[二儿媳]]></category>
		<category><![CDATA[全州卫健局]]></category>
		<category><![CDATA[刘文玺]]></category>
		<category><![CDATA[刘鹤]]></category>
		<category><![CDATA[北约]]></category>
		<category><![CDATA[大儿媳]]></category>
		<category><![CDATA[挑战]]></category>
		<category><![CDATA[毒鼠强]]></category>
		<category><![CDATA[白宫的权力]]></category>
		<category><![CDATA[社会调剂]]></category>
		<category><![CDATA[经济复苏]]></category>
		<category><![CDATA[美国后院]]></category>
		<category><![CDATA[老年人掌舵]]></category>
		<category><![CDATA[耶伦]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=4389</guid>

					<description><![CDATA[【广西全州超生孩子全县统一社会调剂】广西桂林全州县的一对夫妇告自己的孩子被拐卖，互联网上披露了一份疑似该县卫生健康局的红头回函，表示上世纪90年代该县根据区、市指示，有“调剂”超生小孩的政策，申诉夫妇当年生的是第7孩，所以被“抱走调剂”。 【当事母亲：孩子1岁时被3女2男抢走，要求立案未果】1990年农历7月初六，她带着15岁的女儿和1岁左右的老幺，住在全州县城一家旅馆里，“当天上午8时左右，突然 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/4389.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2050年世界人口将达97亿、人口老龄化是最大挑战</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/936.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/936.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 04:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[五维空间]]></category>
		<category><![CDATA[2050]]></category>
		<category><![CDATA[2050年]]></category>
		<category><![CDATA[97亿]]></category>
		<category><![CDATA[世界人口]]></category>
		<category><![CDATA[人口老龄化]]></category>
		<category><![CDATA[挑战]]></category>
		<category><![CDATA[老龄化]]></category>
		<category><![CDATA[联合国]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=936</guid>

					<description><![CDATA[2011年10月31日，时任联合国秘书长潘基文在纽约联合国总部举行新闻发布会，宣布世界人口达到70亿。2019年7月17日联合国经济和社会事务部发布一份报告说，2030年世界人口将从目前的77亿增至85亿，2050年达到97亿，2100年或将达到110亿。 这份名为《世界人口展望2019：发现提要》的报告说，从现在起到2050年，一半的世界新增人口将集中在印度、尼日利亚、巴基斯坦、刚果（金）、埃塞 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/936.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
