<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>房价 &#8211; 大福门</title>
	<atom:link href="http://www.dafumen.com/fu/tag/%E6%88%BF%E4%BB%B7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2022 08:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>http://www.dafumen.com/wp-content/uploads/2019/04/cropped-8f-32x32.png</url>
	<title>房价 &#8211; 大福门</title>
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>央行降准对楼市股市影响几何？房价下跌股票上涨吗？</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/3900.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/3900.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 12:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大福世界]]></category>
		<category><![CDATA[上涨]]></category>
		<category><![CDATA[下跌]]></category>
		<category><![CDATA[中国人民银行]]></category>
		<category><![CDATA[增大信贷规模]]></category>
		<category><![CDATA[央行]]></category>
		<category><![CDATA[存款准备金]]></category>
		<category><![CDATA[存款准备金率]]></category>
		<category><![CDATA[实体经济发展]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>
		<category><![CDATA[房价下跌]]></category>
		<category><![CDATA[楼市]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[股票上涨]]></category>
		<category><![CDATA[融资成本]]></category>
		<category><![CDATA[货币供应量]]></category>
		<category><![CDATA[金融机构]]></category>
		<category><![CDATA[降准]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=3900</guid>

					<description><![CDATA[4月15日，央行发布消息，为支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降，中国人民银行决定于2022年4月25日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。为加大对小微企业和“三农”的支持力度，对没有跨省经营的城商行和存款准备金率高于5%的农商行，在下调存款准备金率0.25个百分点的基础上，再额外多降0.25个百分点。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/3900.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019年70城最新房价公布：全国楼市行情全知道</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/1431.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/1431.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 14:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[五维空间]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[城市房价]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>
		<category><![CDATA[房价数据]]></category>
		<category><![CDATA[房价涨幅]]></category>
		<category><![CDATA[最新房价]]></category>
		<category><![CDATA[楼市]]></category>
		<category><![CDATA[楼市行情]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=1431</guid>

					<description><![CDATA[国家统计局今天发布的7月70个大中城市房价数据显示：一二三线城市继续延续稳的基调，前期上涨过快的城市房价涨幅得到控制，未来楼市预期依旧唱稳，来看具体数据解读。 初步测算，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中：北京、广州分别上涨0.6%和0.3%，深圳持平，上海下降0.1%。 从二手住宅销售价格来看，4个一线城市平均涨幅为0.3%，其中：上海、广州和深 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/1431.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019年房价预测分析:跌了还是涨了你会买房?</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/703.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/703.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[五维空间]]></category>
		<category><![CDATA[2019年]]></category>
		<category><![CDATA[买房]]></category>
		<category><![CDATA[买房子]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>
		<category><![CDATA[涨了]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[贷款]]></category>
		<category><![CDATA[跌了]]></category>
		<category><![CDATA[预测]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=703</guid>

					<description><![CDATA[2019年，买房依旧是人们的头等大事。无论是为人父母还是刚毕业的菜鸟，买房都是刚需问题。从传统观念来说，大家都希望能有属于自己的房子，以减少后顾之忧。但是居高不下的房价却也一直让大家对买房子这件事顾虑重重：一方面要面临高额的贷款问题；另一方面房价起起伏伏也让人们对买房一事拿不定主意。那么2019年的房价走向又会是什么样的呢？到底适不适合买房子呢？ 去年的房地产市场变幻莫测，但是2019年的房价已趋 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/703.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>深圳房价最新消息：2019年一季度楼市升温</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/454.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/454.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 04:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[五维空间]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[2019年]]></category>
		<category><![CDATA[一季度]]></category>
		<category><![CDATA[中央经济会议]]></category>
		<category><![CDATA[回暖]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>
		<category><![CDATA[房地产]]></category>
		<category><![CDATA[政策调控]]></category>
		<category><![CDATA[楼市]]></category>
		<category><![CDATA[深圳]]></category>
		<category><![CDATA[深圳楼市]]></category>
		<category><![CDATA[行情]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=454</guid>

					<description><![CDATA[春节过后，深圳楼市在3月迎来一波“小阳春”行情，深圳市场成交规模回升，二手房市场火热。同时，4月19日，中共中央政治局召开会议，继去年七月中央重要会议提出“坚决遏制房价上涨”之后，本次会议重提“房住不炒”，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制，房地产调控政策持续收紧。 新一轮中央经济会议为“回暖”的房地产市场带来了变数。在政策调控的背景下， [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/454.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>十城限售令到期，房价会涨吗？限售令是否会延续？</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/417.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/417.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2019 12:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[文化传承]]></category>
		<category><![CDATA[信贷政策]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>
		<category><![CDATA[房地产]]></category>
		<category><![CDATA[房源]]></category>
		<category><![CDATA[投资投机]]></category>
		<category><![CDATA[杀手锏]]></category>
		<category><![CDATA[棚改户]]></category>
		<category><![CDATA[楼市]]></category>
		<category><![CDATA[短期政策]]></category>
		<category><![CDATA[补偿政策]]></category>
		<category><![CDATA[调控政策]]></category>
		<category><![CDATA[货币政策]]></category>
		<category><![CDATA[限售]]></category>
		<category><![CDATA[限售令]]></category>
		<category><![CDATA[限售政策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=417</guid>

					<description><![CDATA[房地产短期看政策、长期看人口。短期政策有许多，货币政策，调控政策，信贷政策，棚改户现金补偿政策……其中，限售政策可谓杀手锏，可有效遏制投资投机需求，进而遏制房价快速上涨。目前，十城限售令到期，大批房源流动性释放，楼市将会有何反应呢？ 2017年3月25日，厦门成为全国首个出台限售令的城市，要求新购住房须取得产权证后满2年方可上市交易。随后全国各地纷纷加入“限售者联盟”，据不完全统计，目前已有48个 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/417.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
