<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>发布 &#8211; 大福门</title>
	<atom:link href="http://www.dafumen.com/fu/tag/%E5%8F%91%E5%B8%83/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Mar 2023 07:28:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>http://www.dafumen.com/wp-content/uploads/2019/04/cropped-8f-32x32.png</url>
	<title>发布 &#8211; 大福门</title>
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>中共二十届二中全会公报发布 2022年国民经济和社会发展统计公报发布</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/4661.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/4661.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 07:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[五维空间]]></category>
		<category><![CDATA[2022年]]></category>
		<category><![CDATA[不明飞行物]]></category>
		<category><![CDATA[个税]]></category>
		<category><![CDATA[中国代购]]></category>
		<category><![CDATA[二中全会]]></category>
		<category><![CDATA[二十届]]></category>
		<category><![CDATA[公报]]></category>
		<category><![CDATA[刑法]]></category>
		<category><![CDATA[发布]]></category>
		<category><![CDATA[国民经济]]></category>
		<category><![CDATA[基本原则]]></category>
		<category><![CDATA[多退少补]]></category>
		<category><![CDATA[寻衅滋事罪]]></category>
		<category><![CDATA[感冒药]]></category>
		<category><![CDATA[日本口罩]]></category>
		<category><![CDATA[日本神药]]></category>
		<category><![CDATA[机构改革方案]]></category>
		<category><![CDATA[甲流]]></category>
		<category><![CDATA[白肺]]></category>
		<category><![CDATA[社会关注]]></category>
		<category><![CDATA[社会发展]]></category>
		<category><![CDATA[经济社会发展]]></category>
		<category><![CDATA[统计公报]]></category>
		<category><![CDATA[退烧药]]></category>
		<category><![CDATA[阿姨的旗袍]]></category>
		<category><![CDATA[香港口罩令]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=4661</guid>

					<description><![CDATA[【中共二十届二中全会公报发布】全会审议通过了国家机构领导人员人选建议名单和全国政协领导人员人选建议名单；同意把《党和国家机构改革方案》的部分内容按照法定程序提交十四届全国人大一次会议审议。 【中共中央举行民主协商会 习近平讲话】习近平：这次党和国家机构改革突出重点行业和领域，针对性比较强，力度比较大，涉及面比较广，触及的利益比较深，着力解决一些事关重大、社会关注的难点问题，对经济社会发展将产生重要 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/4661.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>教育部发布高校招生录取期间常见的诈骗形式和典型案例</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/4420.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/4420.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 04:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大福世界]]></category>
		<category><![CDATA[典型案例]]></category>
		<category><![CDATA[发布]]></category>
		<category><![CDATA[录取]]></category>
		<category><![CDATA[录取分数]]></category>
		<category><![CDATA[招生]]></category>
		<category><![CDATA[招生录取]]></category>
		<category><![CDATA[招生陷阱]]></category>
		<category><![CDATA[教育部]]></category>
		<category><![CDATA[诈骗形式]]></category>
		<category><![CDATA[高校]]></category>
		<category><![CDATA[高校录取]]></category>
		<category><![CDATA[高校招生]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=4420</guid>

					<description><![CDATA[2022年普通高校招生录取工作即将开始，一些不法分子利用考生和家长等待录取信息的急切心理，设置“招生陷阱”诱骗考生和家长。教育部再次提醒广大考生和家长，只有在省级招生考试机构的志愿填报系统填报志愿并且高考成绩达到报考高校录取分数要求的，才会被高校录取，切勿存侥幸心理、勿信不实传言，明辨诈骗伎俩，避免上当受骗。 一、谎称花钱可买高校招生“内部指标” 【案例】近日，北京一中院破获一起高考诈骗案，201 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/4420.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>河南南阳发布暴雨红色预警、拜登支持率倒数第二只比特朗普好些</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/3969.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/3969.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 02:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大福世界]]></category>
		<category><![CDATA[倒数]]></category>
		<category><![CDATA[发布]]></category>
		<category><![CDATA[当选总统]]></category>
		<category><![CDATA[拜登]]></category>
		<category><![CDATA[支持率]]></category>
		<category><![CDATA[暴雨]]></category>
		<category><![CDATA[暴雨红色预警]]></category>
		<category><![CDATA[河南南阳]]></category>
		<category><![CDATA[特朗普]]></category>
		<category><![CDATA[红色]]></category>
		<category><![CDATA[红色预警]]></category>
		<category><![CDATA[美国总统]]></category>
		<category><![CDATA[美国总统拜登]]></category>
		<category><![CDATA[预警]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=3969</guid>

					<description><![CDATA[【美媒：拜登支持率倒数第二 只比特朗普好些】据美国《新闻周刊》网站22日报道，美国总统拜登入主白宫时得到多数美国人的支持，但他现在的支持率是60多年来当选总统的倒数第二。美国盖洛普公司的最新民调显示，拜登担任总统第五个季度（从1月20日到4月19日）的支持率为41.3%。自艾森豪威尔以来，支持率低于这个成绩的美国总统只有特朗普。 【河南南阳发布暴雨红色预警】河南省南阳市气象台于2022年4月24日 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/3969.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>上海浦东发布告全体居民书</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/3913.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/3913.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2022 02:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[五维空间]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[上海浦东]]></category>
		<category><![CDATA[上海浦东发布]]></category>
		<category><![CDATA[人民至上]]></category>
		<category><![CDATA[全体]]></category>
		<category><![CDATA[全员核酸检测]]></category>
		<category><![CDATA[全域静态管理]]></category>
		<category><![CDATA[全民清洁消杀]]></category>
		<category><![CDATA[全面流调排查]]></category>
		<category><![CDATA[发布]]></category>
		<category><![CDATA[告全体居民书]]></category>
		<category><![CDATA[居民书]]></category>
		<category><![CDATA[微信公众号]]></category>
		<category><![CDATA[浦东]]></category>
		<category><![CDATA[浦东发布]]></category>
		<category><![CDATA[生命至上]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=3913</guid>

					<description><![CDATA[4月16日，“浦东发布”微信公众号发布“告浦东新区全体居民书”，全文如下： 告浦东新区全体居民书 浦东新区的广大市民朋友们： 当前，浦东新区的疫情防控形势仍然严峻复杂，新增的阳性感染者数量仍然在高位运行，已经连续4天超过1万人。 面对奥密克戎病毒的挑战，党中央坚持“人民至上、生命至上”，科学决策，明确“动态清零”总方针不动摇。在市委市政府的坚强领导下，我们采取了“全域静态管理、全员核酸检测、全面流 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/3913.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
