<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>人口负增长 &#8211; 大福门</title>
	<atom:link href="http://www.dafumen.com/fu/tag/%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E8%B4%9F%E5%A2%9E%E9%95%BF/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2023 04:28:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>http://www.dafumen.com/wp-content/uploads/2019/04/cropped-8f-32x32.png</url>
	<title>人口负增长 &#8211; 大福门</title>
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>大部分人已有高水平中和抗体 全国人口负增长形势</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/4597.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/4597.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 04:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[五维空间]]></category>
		<category><![CDATA[500年终极梦想]]></category>
		<category><![CDATA[CH.1.1]]></category>
		<category><![CDATA[中和]]></category>
		<category><![CDATA[中和抗体]]></category>
		<category><![CDATA[中国海警]]></category>
		<category><![CDATA[人口负增长]]></category>
		<category><![CDATA[免疫逃逸能力]]></category>
		<category><![CDATA[军事冲突]]></category>
		<category><![CDATA[变异株]]></category>
		<category><![CDATA[外摆试点]]></category>
		<category><![CDATA[录音笔厂家称]]></category>
		<category><![CDATA[抗体]]></category>
		<category><![CDATA[新冠紧急状态]]></category>
		<category><![CDATA[生育登记取消结婚限制]]></category>
		<category><![CDATA[胡鑫宇]]></category>
		<category><![CDATA[胡鑫宇案]]></category>
		<category><![CDATA[重点商圈]]></category>
		<category><![CDATA[钓鱼岛]]></category>
		<category><![CDATA[高水平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=4597</guid>

					<description><![CDATA[【中疾控：大部分人已有高水平中和抗体 CH.1.1不会引起大规模流行】中疾控：尽管CH.1.1变异株的免疫逃逸能力和传播优势进一步增强，导致突破感染和再感染风险增加，但我国大部分人群体内已存在高水平中和抗体，对CH.1.1存在一定的交叉保护作用，CH.1.1短期内不会引起本土大规模流行。 【全国人口负增长形势下 有5个省宣布实现正增长】2022年末我国人口比上年末减少85万人。地方层面，各省份人口 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/4597.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中国人口负增长的老龄化挑战 特斯拉降价后车主愤怒维权</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/4574.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/4574.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 04:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大福世界]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[FACE]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[中国人口]]></category>
		<category><![CDATA[中美重启经贸接触]]></category>
		<category><![CDATA[二次感染]]></category>
		<category><![CDATA[人口]]></category>
		<category><![CDATA[人口下降]]></category>
		<category><![CDATA[人口负增长]]></category>
		<category><![CDATA[俄乌新局]]></category>
		<category><![CDATA[分蛋糕]]></category>
		<category><![CDATA[地方毒株]]></category>
		<category><![CDATA[小马云]]></category>
		<category><![CDATA[挑战]]></category>
		<category><![CDATA[特斯拉降价]]></category>
		<category><![CDATA[瓦格纳]]></category>
		<category><![CDATA[男网红]]></category>
		<category><![CDATA[经济发展]]></category>
		<category><![CDATA[经济衰退]]></category>
		<category><![CDATA[老龄化]]></category>
		<category><![CDATA[老龄化挑战]]></category>
		<category><![CDATA[计划经济]]></category>
		<category><![CDATA[负增长]]></category>
		<category><![CDATA[车主维权]]></category>
		<category><![CDATA[返乡]]></category>
		<category><![CDATA[限制消费]]></category>
		<category><![CDATA[限制消费令]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=4574</guid>

					<description><![CDATA[【中国人口近61年来首次负增长】国家统计局：去年末全国人口（包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口，不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员）141175万人，比上年末减少85万人。这也是我国人口自1962年以来首次出现负增长。 【风声｜进入人口负增长，留给我们的时间不多了】人口下降，放到40年前，是许多人盼望的一个目标。当时的人们想着人口下降了，分蛋糕的人少了，大家才能富 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/4574.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《老龄化、储蓄率、养老金》全球金融论坛郑秉文:今年可能人口负增长</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/3921.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/3921.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2022 13:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大福世界]]></category>
		<category><![CDATA[aged]]></category>
		<category><![CDATA[aging]]></category>
		<category><![CDATA[super-aged]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[人口]]></category>
		<category><![CDATA[人口负增长]]></category>
		<category><![CDATA[储蓄率]]></category>
		<category><![CDATA[储蓄率下降]]></category>
		<category><![CDATA[全球金融]]></category>
		<category><![CDATA[全球金融论坛]]></category>
		<category><![CDATA[养老金]]></category>
		<category><![CDATA[投资率下降]]></category>
		<category><![CDATA[清华五道口]]></category>
		<category><![CDATA[经济增速]]></category>
		<category><![CDATA[经济增长]]></category>
		<category><![CDATA[老龄化]]></category>
		<category><![CDATA[负增长]]></category>
		<category><![CDATA[郑秉文]]></category>
		<category><![CDATA[金融论坛]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=3921</guid>

					<description><![CDATA[4月17日，全国政协委员、中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文在2022清华五道口全球金融论坛上发表了《老龄化、储蓄率、养老金》为主题的演讲。郑秉文认为，老龄化导致储蓄率下降，储蓄率下降导致投资率下降，投资下降将影响经济增速，这在中国是一件大事，因此要大力发展养老金促进经济增长。 对于中国人口老龄化现状，郑秉文介绍，2021年我国65岁人口占比超过14%，意味着今年正式进入老龄化（aged），而以 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/3921.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
