<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中国航母 &#8211; 大福门</title>
	<atom:link href="http://www.dafumen.com/fu/tag/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%88%AA%E6%AF%8D/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2023 03:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>http://www.dafumen.com/wp-content/uploads/2019/04/cropped-8f-32x32.png</url>
	<title>中国航母 &#8211; 大福门</title>
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>多地通报感染高峰已过 央行、外汇局召开新年首次会议</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/4544.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/4544.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 03:14:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大福世界]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[BF.7毒性]]></category>
		<category><![CDATA[XBB]]></category>
		<category><![CDATA[中国航母]]></category>
		<category><![CDATA[会议]]></category>
		<category><![CDATA[住院重症率]]></category>
		<category><![CDATA[俄乌新局]]></category>
		<category><![CDATA[印度仿制药]]></category>
		<category><![CDATA[外汇局]]></category>
		<category><![CDATA[大规模攻势]]></category>
		<category><![CDATA[央行]]></category>
		<category><![CDATA[感染人数]]></category>
		<category><![CDATA[感染高峰]]></category>
		<category><![CDATA[新年]]></category>
		<category><![CDATA[朝鲜前外务相]]></category>
		<category><![CDATA[朝鲜外交部]]></category>
		<category><![CDATA[男子冲击机舱门]]></category>
		<category><![CDATA[美国众议院议长选举]]></category>
		<category><![CDATA[美日联合作战]]></category>
		<category><![CDATA[背景太假哥]]></category>
		<category><![CDATA[葬礼]]></category>
		<category><![CDATA[读卖新闻]]></category>
		<category><![CDATA[辉瑞Paxlovid]]></category>
		<category><![CDATA[通报]]></category>
		<category><![CDATA[限制入境措施]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=4544</guid>

					<description><![CDATA[【多地通报感染高峰已过 日均新增逐渐回落】目前各地疫情走势如何？随着春运来临，感染人数是否会反弹？连日来，重庆、四川、海南等地陆续发布的新冠感染调查数据均显示，感染整体高峰已过，日均新增逐渐回落。 【央行、外汇局召开新年首次会议，信息量很大】1月4日，2023年中国人民银行工作会议以视频形式召开。会议深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，总结2022年和五年来主要工作，分析当前形势，部署2 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/4544.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中国航母编队首次抵近关岛 俄乌新局俄罗斯罕见承认重大伤亡</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/4542.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/4542.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 02:37:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[五维空间]]></category>
		<category><![CDATA[KN-23导弹]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[中国旅客]]></category>
		<category><![CDATA[中国航母]]></category>
		<category><![CDATA[中国航母编队]]></category>
		<category><![CDATA[俄乌新局]]></category>
		<category><![CDATA[俄军驻地]]></category>
		<category><![CDATA[俄罗斯]]></category>
		<category><![CDATA[免疫学家]]></category>
		<category><![CDATA[免疫负债]]></category>
		<category><![CDATA[关岛]]></category>
		<category><![CDATA[刘国中]]></category>
		<category><![CDATA[国家卫健委]]></category>
		<category><![CDATA[李桥铭]]></category>
		<category><![CDATA[河南鹿邑打砸警车]]></category>
		<category><![CDATA[海马斯]]></category>
		<category><![CDATA[火星-12]]></category>
		<category><![CDATA[疫情防控]]></category>
		<category><![CDATA[疫苗]]></category>
		<category><![CDATA[秦刚]]></category>
		<category><![CDATA[美国]]></category>
		<category><![CDATA[老人重症]]></category>
		<category><![CDATA[航母]]></category>
		<category><![CDATA[航母编队]]></category>
		<category><![CDATA[蒙脱石散]]></category>
		<category><![CDATA[解放军航母]]></category>
		<category><![CDATA[金正恩携女儿视察]]></category>
		<category><![CDATA[陆军司令员]]></category>
		<category><![CDATA[驻美大使]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=4542</guid>

					<description><![CDATA[【中国航母编队首次抵近关岛】辽宁号航母首次靠近美国关岛演训受到外界高度关注。日本防卫省统合幕僚监部日前发布消息称，在12月17日至12月27日期间，解放军航母辽宁舰、055型驱逐舰鞍山舰和无锡舰、052D型驱逐舰成都舰、054A型护卫舰枣庄舰和901型补给舰呼伦湖舰组成的中国海军编队，在菲律宾海开展训练活动。 【唐驳虎：俄方罕见承认重大伤亡！比起63死，我更相信这个】新年钟声敲响之时，俄军却迎来最 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/4542.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国产航母最新消息：中国航母作战演练</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/459.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/459.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 04:40:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[五维空间]]></category>
		<category><![CDATA[中国航母]]></category>
		<category><![CDATA[作战演练]]></category>
		<category><![CDATA[呼伦湖舰]]></category>
		<category><![CDATA[国产航母]]></category>
		<category><![CDATA[航母]]></category>
		<category><![CDATA[补给训练]]></category>
		<category><![CDATA[训练]]></category>
		<category><![CDATA[辽宁舰]]></category>
		<category><![CDATA[驰骋大洋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=459</guid>

					<description><![CDATA[2019年3月，辽宁舰出厂后展开一系列恢复性训练，与呼伦湖舰实际开展海上综合补给训练，先后进行干货单站补给、单双探头液货补给以及“两液一干”同时补给等训练，为辽宁舰后续真正具备驰骋大洋的能力夯实基础。 同样在3月，北部战区海军航空兵某部在渤海某海域，连续多天组织歼-15航母舰载战斗机开展空中加受油等多课目训练。此次空中加受油训练，加油机与受油机均为同型号战机，被称为“伙伴加油”。完成加油后，歼-1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/459.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
