<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>东部战区 &#8211; 大福门</title>
	<atom:link href="http://www.dafumen.com/fu/tag/%E4%B8%9C%E9%83%A8%E6%88%98%E5%8C%BA/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2023 03:04:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>http://www.dafumen.com/wp-content/uploads/2019/04/cropped-8f-32x32.png</url>
	<title>东部战区 &#8211; 大福门</title>
	<link>http://www.dafumen.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>中国阳后出现肺炎人群约为8% 张文宏最新演讲发出两个呼吁</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/4552.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/4552.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 01:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大福世界]]></category>
		<category><![CDATA[Paxlovid]]></category>
		<category><![CDATA[东部战区]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[乙类乙管]]></category>
		<category><![CDATA[俄乌坦克近距离决斗]]></category>
		<category><![CDATA[俄乌新局]]></category>
		<category><![CDATA[俄军36小时停火]]></category>
		<category><![CDATA[俄军报复乌军]]></category>
		<category><![CDATA[医保]]></category>
		<category><![CDATA[医生]]></category>
		<category><![CDATA[南昌重大交通事故]]></category>
		<category><![CDATA[博索纳罗]]></category>
		<category><![CDATA[台岛周边海空域]]></category>
		<category><![CDATA[回购辽宁舰]]></category>
		<category><![CDATA[国会]]></category>
		<category><![CDATA[国家医保局]]></category>
		<category><![CDATA[国家卫健委]]></category>
		<category><![CDATA[实战化演练]]></category>
		<category><![CDATA[巴西前总统]]></category>
		<category><![CDATA[张文宏]]></category>
		<category><![CDATA[抚州人民的罪人]]></category>
		<category><![CDATA[肺炎]]></category>
		<category><![CDATA[阳后]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=4552</guid>

					<description><![CDATA[【国家卫健委：中国阳后出现肺炎人群约为8%】国家卫生健康委医政司司长 焦雅辉：“2022年我们国家的奥密克戎临床病例的分型情况来看，出现肺炎，也就是说普通型的占比，它的占比还是相当的低的，就是不到10%，大概是8%左右的这样一个占比。” 【张文宏最新演讲发出两个呼吁】张文宏在第二届光华论坛上作了主题演讲。在从大规模流行到地方性流行的转化期，他呼吁尽快根据各省市摸底的高危因素人群基数，完成药物储备。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/4552.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全国多地阳性高峰期逼近 联合国预测印度人口数量将超过中国</title>
		<link>http://www.dafumen.com/fu/4523.html</link>
					<comments>http://www.dafumen.com/fu/4523.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[大福先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 05:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大福世界]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenia]]></category>
		<category><![CDATA[Oleksander]]></category>
		<category><![CDATA[东部战区]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[人口数量]]></category>
		<category><![CDATA[俄乌新局]]></category>
		<category><![CDATA[俄罗斯文化]]></category>
		<category><![CDATA[全国]]></category>
		<category><![CDATA[全球第一人口大国]]></category>
		<category><![CDATA[印度人口]]></category>
		<category><![CDATA[奥密克戎毒性]]></category>
		<category><![CDATA[急诊服务]]></category>
		<category><![CDATA[战场婚礼]]></category>
		<category><![CDATA[每日疫情]]></category>
		<category><![CDATA[球王贝利病危]]></category>
		<category><![CDATA[联合国]]></category>
		<category><![CDATA[警方通报]]></category>
		<category><![CDATA[车主个人信息]]></category>
		<category><![CDATA[阳性高峰期]]></category>
		<category><![CDATA[高位平台期]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i8f.com/?p=4523</guid>

					<description><![CDATA[【浙江高峰期日新增阳性最高将达200万人】12月25日下午，浙江预计高峰会提前到达，在元旦前后进入高位平台期。期间，日新增阳性人员最高将达200万，高峰期预计维持一周左右。浙江省省长王浩指出，要确保排号就医半小时能就诊、看上病。 【美媒：联合国预测印度人口数量将超过中国】据美国有线电视新闻网（CNN）报道，联合国预测印度人口数量将在明年4月中旬超过中国，成为全球第一人口大国。 俄乌新局 1. 斯瓦 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.dafumen.com/fu/4523.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
